Techniki sortowania
POJAZD SORTUJĄCY I TRANSPORTUJĄCY DREWNO OKRĄGŁE
(in Baukastenkonstruktion mit Systemeigenschaften) | ||
RSTW | ||
Antrieb: | Elektromotor mit angebauter Kran- und Fahrwerkspumpe | |
Fahrantrieb: | Hydrostatischer Fahrantrieb 15 KW. Fahrgeschwindigkeit stufenlos regelbar von 0-140 m / Min. Der Antrieb erfolgt über Einzelradmotore auf eine Achse (optional auf 2 Achsen), automatische Feststellbremse | |
Kranantrieb: | "Load Sensing"-Hydrauliksystem für lastdruckunabhängige, proportionale Steuer- und Kranfunktionen. Ölkühler für das gesamte Ölsystem, Mineralölfüllung | |
Kabeltrommel: | Zur Aufnahme von 80 lfm. Elektrokabel 4*25 Quadrat (ohne Kabel) | |
Fahrerhauskabine: | Länge: 2400 mm, Breite: 2100 mm, Höhe: 2100 mm | |
Schall- und wärmeisoliert, mit 2 arretierbaren Schiebetüren. Sicherheitsglas-Rundumverglasung, Sonnenschutz an Front und Heckscheibe. Fahrersitz drehbar mit angebauten Bedienelementen. Rückspiegel, Hupe, Innenbeleuchtung, Heizung, Steckdosen 400/230V, 50Hz, Radio. 2 Halogenscheinwerfer auf der Vorderseite der Kabine. | ||
Grundrahmen | ||
Spurbreite: | 3,00 m (optional 2,60 m bis 4,50 m) | |
Laufräder: | 4 Stück, rollengelagert, 450 mm Durchmesser | |
Kabine: | rechts oder links | |
Kranaufbau: | vor oder hinter der Kabine | |
Greifer: | mit Drehmotor, fortlaufend drehbar | |
Eigengewicht: | 16-24 to. je nach Ausführung der Gleisanlage | |
Betriebsspannung: | 400V, 50Hz | |
Steuererung: | Frei programmierbare SPS-Steuerung | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ PSX | |
Reichweite: | 20,00 m, optional: 16,00 m, 24,00 m | |
Tragkraft: | ca. 6000 kg bei 20,00 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment Netto: | 1200 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 2 x 110 kW, Fördermenge 2 x 0-350 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ LGX | |
Reichweite: | 15,40 m, optional: 13,40 m, 14,40 m | |
Tragkraft: | ca. 4.600 kg bei 13,00m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment Netto: | 600 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 90 / 110 kW, Fördermenge 0-280 / 0-350 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ OBX V-24 | |
Reichweite: | 13,40 m, optional: 11,40 m, 15,40 m | |
Tragkraft: | ca. 2.900 kg bei 13,00 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment Netto: | 380 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 45 / 55 kW, Fördermenge 0-140 / 0-200 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | Option | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ OBX IV | |
Reichweite: | 13,30 m | |
Tragkraft: | ca. 2.530 kg bei 13,00 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment Netto: | 330 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 45 / 55 kW, Fördermenge 0-140 / 0-200 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | Option | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ ASX II | |
Reichweite: | 13,15 m, optional: 11,15 m, 12,15 m | |
Tragkraft: | ca. 1.240 kg bei 12,90 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment Netto: | 160 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 37kW, Fördermenge 0-140l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() |