Technika
Portalkrananlage mit quer verfahrbarem Hydraulikkran | ||
![]() | ||
Variante A. Kranportal | ||
Ausführung: | Portal aus stabiler Profilstahlkonstruktion | |
Fahrantrieb: | Geregelter Fahrantrieb, Fahrgeschwindigkeit stufenlos regelbar von 0-120 m/min. automatische Feststellbremse. | |
Kabeltrommel: | Zur Aufnahme von 80 lfdm. Kabel 4x35 Quadrat, jedoch ohne Kabel | |
Spurbreite: | ca. 11.20 m (Genaue Festlegung folgt) | |
Portalhöhe: | ca. 3.90 m (Genaue Festlegung folgt) | |
Variante B. Kran | ||
Antrieb: | Elektromotor mit angebauter Kranpumpe | |
Verfahreinrichtung: | Gesamter Kran ca. 10.00 m quer verfahrbar. Fahrgeschwindigkeit stufenlos regelbar von 0-60 m/min. , automatische Feststellbremse. | |
Kranantrieb: | "LOAD-SENSING"-Hydrauliksystem für lastdruckunabhängige, proportionale Steuerung der Kranfunktionen. Ölkühler für das gesamte Ölsystem. Bio-Ölfüllung auf Esternbasis. Kranbedienung durch zwei elektrische Zwei-Achs-Fernbedienungen am Fahrersitz. | |
Bedienungskabine: | An Kransäule angebaut Länge: 1800 mm, Breite: 1500 mm, Höhe: 2150 mm Schall- und wärmeisoliert mit Schiebetüre auf der Außenseite, Sicherheitsverglasung, Fahrersitz starr eingebaut, sämtliche Bedienungselemente am Fahrersitz angebaut, Betriebsstundenzähler, Rückspiegel, Hupe, Innenbeleuchtung, Heizung. | |
Kranaufbau: | mittig | |
Steuerung: | Frei programmierbare SPS-Steuerung | |
Betriebsspannung: | 380/660 V, 50 Hz | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ PSX | |
Reichweite: | ca. 20,00 m, optional: 16,00 m, 24,00 m | |
Tragkraft: | ca. 6000 kg bei 20,00 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment netto: | 1200 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 2 x 110 kW, Fördermenge 2 x 0-350 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ LGX | |
Reichweite: | ca. 15.40 m, optional: 13,40 m, 14,40 m | |
Tragkraft: | ca. 4600 kg bei 13,00m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment netto: | 600 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 90 / 110 kW, Fördermenge 0-280 / 0-350 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ OBX V-24 | |
Reichweite: | ca. 13.40 m, optiona: 11,40 m, 15,40 m | |
Tragkraft: | ca. 2900 kg bei 13,00m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment netto: | 380 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 45 / 55 kW, Fördermenge 0-140 / 0-200 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | Option | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ OBX IV | |
Reichweite: | ca. 13.30 m | |
Tragkraft: | ca. 2.530 kg bei 13,00 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment netto: | 330 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 45 / 55 kW, Fördermenge 0-140 / 0-22 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | Option | |
![]() | ||
Ladekran | ||
Type: | BZ ASX II | |
Reichweite: | ca. 13.15 m, optional: 11,15 m, 12,15 m | |
Tragkraft: | ca. 1240 kg bei 12,90 m (ohne Lastmittel) | |
Hubmoment netto: | 160 kNm (ohne Lastmittel) | |
Schwenkbereich: | endlos drehbar | |
Pumpenantrieb: | 37 kW, Fördermenge 0-140 l/min. (Load-Sensing) | |
Teleskop: | entfällt | |
![]() |